マンション名 | サーパスシティ白川 1番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新南部5丁目7−25 | ||
交通 | 北バイパス東新南部バス停 |
||
構造 | 築年月日 | 1993.2 | |
総戸数 | 58 | 小学校 | 西原小 |
間取り | 2LDK〜4LDK | 中学校 | 西原中 |
オートロック | オール電化 | ||
ペット | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
管理会社 | ㈱合人社計画研究所 熊本支店 | 管理員 | |
施工会社 | 分譲会社 |
この物件を売却すると…
サーパスシティ白川 1番の過去の販売事例
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。