マンション名 | プレミスト白川公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 水道町15-20 | ||
交通 | 水道町電停徒歩6分 | ||
構造 | RC13 | 築年月日 | H20 |
総戸数 | 91 | 小学校 | 碩台 |
間取り | 2LDK〜4LDK | 中学校 | 竜南 |
オートロック | ○ | オール電化 | ○ |
ペット | 土地権利 | 所有権 | |
管理会社 | ダイワサービス | 管理員 | |
施工会社 | 西松建設㈱ | 分譲会社 | 大和ハウス工業㈱ |
この物件を売却すると…
プレミスト白川公園の過去の販売事例
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。