マンション名 | パストラルハイム白藤壱番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 白藤2丁目3-80 | ||
交通 | 白藤東原 バス停徒歩3分 | ||
構造 | 築年月日 | ||
総戸数 | 120 | 小学校 | 力合 |
間取り | 中学校 | 力合 | |
オートロック | - | オール電化 | |
ペット | 土地権利 | ||
管理会社 | 管理員 | ||
施工会社 | 分譲会社 |
この物件を売却すると…
パストラルハイム白藤壱番の過去の販売事例
2017/6/1 | 86.06㎡ | 1,230万円 |
2017/6/1 | 86.06㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2017/3/1 | 70.69㎡ | 1,448万円 |
2017/3/1 | 70.69㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2017/2/1 | 99.12㎡ | 1,450万円 |
2017/2/1 | 99.12㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2016/7/1 | 86.06㎡ | 1,180万円 |
2016/7/1 | 86.06㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2016/5/1 | 94.4㎡ | 1,560万円 |
2016/5/1 | 94.4㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。