マンション名 | パストラルハイム白藤弐番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 白藤2丁目3-81 | ||
交通 | 白藤東原 バス停徒歩3分 | ||
構造 | 築年月日 | ||
総戸数 | 164 | 小学校 | 力合 |
間取り | 中学校 | 力合 | |
オートロック | 〇 | オール電化 | |
ペット | 土地権利 | ||
管理会社 | 管理員 | ||
施工会社 | 分譲会社 |
この物件を売却すると…
パストラルハイム白藤弐番の過去の販売事例
2017/8/1 | 75.01㎡ | 1,300万円 |
2017/8/1 | 75.01㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2015/1/1 | 94.53㎡ | 1,700万円 |
2015/1/1 | 94.53㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2014/11/1 | 71.48㎡ | 1,140万円 |
2014/11/1 | 71.48㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2014/8/1 | 75.01㎡ | 1,280万円 |
2014/8/1 | 75.01㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2014/8/1 | 86.06㎡ | 1,390万円 |
2014/8/1 | 86.06㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。