この物件を売却すると…
1,6501,***万円〜2,7802,***万円
アルバティア東町の過去の販売事例
| 2014年11月 | 71㎡ | 1,650万円 |
| 2014年11月 | 71㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2014年1月 | 99㎡ | 2,780万円 |
| 2014年1月 | 99㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2013年10月 | 93㎡ | 2,480万円 |
| 2013年10月 | 93㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2012年 | 97㎡ | 2,080万円 |
| 2012年 | 97㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2011年7月 | 71㎡ | 1,750万円 |
| 2011年7月 | 71㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
アルバティア東町の査定額は…?
