この物件を売却すると…
1,8501,***万円〜2,7302,***万円
ル・サンク坪井の過去の販売事例
| 2016.4 | 77.94㎡ | 2,080万円 |
| 2016.4 | 77.94㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2010.5 | 91.56㎡ | 2,730万円 |
| 2010.5 | 91.56㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2010.4 | 75.69㎡ | 1,850万円 |
| 2010.4 | 75.69㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2010.1 | 75.03㎡ | 1,850万円 |
| 2010.1 | 75.03㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2009.3 | 91.56㎡ | 2,200万円 |
| 2009.3 | 91.56㎡ | 2,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
ル・サンク坪井の査定額は…?
