この物件を売却すると…
1,3001,***万円〜1,7801,***万円
ABCマンション坪井の過去の販売事例
| 2013.3 | 84.4㎡ | 1,300万円 |
| 2013.3 | 84.4㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2012.2 | 84.4㎡ | 1,780万円 |
| 2012.2 | 84.4㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2011.5 | 70.78㎡ | 1,580万円 |
| 2011.5 | 70.78㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2010.1 | 70.76㎡ | 1,500万円 |
| 2010.1 | 70.76㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2007.6 | 70.78㎡ | 1,360万円 |
| 2007.6 | 70.78㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
ABCマンション坪井の査定額は…?
