この物件を売却すると…
1,5801,***万円〜1,9601,***万円
アーバンパレスアクス坪井の過去の販売事例
| 2014.4 | 76.8㎡ | 1,650万円 |
| 2014.4 | 76.8㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2012.1 | 88.43㎡ | 1,960万円 |
| 2012.1 | 88.43㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2009.4 | 88.43㎡ | 1,790万円 |
| 2009.4 | 88.43㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2008.11 | 76.8㎡ | 1,650万円 |
| 2008.11 | 76.8㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2008.9 | 75.36㎡ | 1,580万円 |
| 2008.9 | 75.36㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
アーバンパレスアクス坪井の査定額は…?
