この物件を売却すると…
1,7501,***万円〜2,1002,***万円
フラワーマンション京町の過去の販売事例
2016.7 | 86.51㎡ | 2,100万円 |
2016.7 | 86.51㎡ | 2,***万円価格を見る! |
2016.3 | 92.53㎡ | 2,100万円 |
2016.3 | 92.53㎡ | 2,***万円価格を見る! |
2015.3 | 88.72㎡ | 1,790万円 |
2015.3 | 88.72㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2012.4 | 88.76㎡ | 1,750万円 |
2012.4 | 88.76㎡ | 1,***万円価格を見る! |
2010.4 | 88.76㎡ | 1,950万円 |
2010.4 | 88.76㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
フラワーマンション京町の査定額は…?
