この物件を売却すると…
1,4901,***万円〜1,9301,***万円
チュリス京町台の過去の販売事例
| 2017.3 | 92.08㎡ | 1,930万円 |
| 2017.3 | 92.08㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2015.4 | 80.27㎡ | 1,690万円 |
| 2015.4 | 80.27㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2015.4 | 80.27㎡ | 1,730万円 |
| 2015.4 | 80.27㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2013.8 | 80.6㎡ | 1,490万円 |
| 2013.8 | 80.6㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2013.2 | 93.2㎡ | 1,890万円 |
| 2013.2 | 93.2㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
チュリス京町台の査定額は…?
