マンション名 | ニューフレックス平成けやき通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 馬渡2丁目13-13 | ||
交通 | 田迎妙見バス停 徒歩2分 | ||
構造 | RC5階 | 築年月日 | H13・8 |
総戸数 | 22 | 小学校 | 田迎小 |
間取り | 中学校 | 託麻中 | |
オートロック | ○ | オール電化 | |
ペット | 土地権利 | 所有権 | |
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理員 | |
施工会社 | ㈱日動工務店 | 分譲会社 | ㈱ハウベスト |
この物件を売却すると…
ニューフレックス平成けやの過去の販売事例
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。