この物件を売却すると…
1,1001,***万円〜1,9801,***万円
コアマンション代継橋の過去の販売事例
| 2014/3/1 | 81㎡ | 1,980万円 |
| 2014/3/1 | 81㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2014/4/1 | 78㎡ | 1,100万円 |
| 2014/4/1 | 78㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2013/11/1 | 81㎡ | 1,230万円 |
| 2013/11/1 | 81㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2013/8/1 | 81㎡ | 1,630万円 |
| 2013/8/1 | 81㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
コアマンション代継橋の査定額は…?
