この物件を売却すると…
1,3801,***万円〜1,8001,***万円
サーパス本荘の過去の販売事例
| 2017/6/1 | 78.63㎡ | 1,800万円 |
| 2017/6/1 | 78.63㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2017/2/1 | 67.57㎡ | 1,490万円 |
| 2017/2/1 | 67.57㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2016/8/1 | 60.28㎡ | 1,380万円 |
| 2016/8/1 | 60.28㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2016/6/1 | 73.39㎡ | 1,680万円 |
| 2016/6/1 | 73.39㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
サーパス本荘の査定額は…?
