![]()
![]()
| マンション名 | サーパスシティ熊本Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本山町106 | ||
| 交通 | 世安町バス停 徒歩1 | ||
| 構造 | 築年月日 | H4・1 | |
| 総戸数 | 182 | 小学校 | 向山小 |
| 間取り | 中学校 | 江南中 | |
| オートロック | 〇 | オール電化 | |
| ペット | 土地権利 | ||
| 管理会社 | 管理員 | ||
| 施工会社 | 分譲会社 | ||
この物件を売却すると…
サーパスシティ熊本Ⅰ・Ⅱ・の過去の販売事例
| 2017/9/1 | 77.01㎡ | 1,280万円 |
| 2017/9/1 | 77.01㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2017/6/1 | 64.95㎡ | 1,480万円 |
| 2017/6/1 | 64.95㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2017/2/1 | 76.02㎡ | 2,180万円 |
| 2017/2/1 | 76.02㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2017/2/1 | 64.27㎡ | 1,680万円 |
| 2017/2/1 | 64.27㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2016/12/1 | 94.79㎡ | 1,410万円 |
| 2016/12/1 | 94.79㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。