この物件を売却すると…
1,7201,***万円〜2,2802,***万円
サーパス平成第2の過去の販売事例
| 2016/12/1 | 79.37㎡ | 1,980万円 |
| 2016/12/1 | 79.37㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2016/11/1 | 70.9㎡ | 1,720万円 |
| 2016/11/1 | 70.9㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2016/10/1 | 75.08㎡ | 2,280万円 |
| 2016/10/1 | 75.08㎡ | 2,***万円価格を見る! |
| 2016/4/1 | 75.76㎡ | 1,790万円 |
| 2016/4/1 | 75.76㎡ | 1,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
サーパス平成第2の査定額は…?
