この物件を売却すると…
1,6001,***万円〜2,1802,***万円
ハウベストマンション平成の過去の販売事例
| 2016/1/1 | 70.2㎡ | 1,680万円 |
| 2016/1/1 | 70.2㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2015/11/1 | 81.9㎡ | 1,880万円 |
| 2015/11/1 | 81.9㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2015/9/1 | 91㎡ | 1,600万円 |
| 2015/9/1 | 91㎡ | 1,***万円価格を見る! |
| 2015/3/1 | 79.26㎡ | 2,180万円 |
| 2015/3/1 | 79.26㎡ | 2,***万円価格を見る! |
無料会員登録で販売価格を閲覧できます。

会員登録がお済みの方はこちらよりログインしてください。
ハウベストマンション...の査定額は…?
